Відеоспостереження
Встановлення та обслуговування систем відеоспостереження
Ціни на послуги:
| Послуга | Ціна | Примітки |
|---|---|---|
| Монтаж 1 камери | 600 | |
| Монтаж 2 камер | 400 | за од. |
| Монтаж 3-8 камер | 300 | за од. |
| Монтаж від 8 камер | 250 | за од. |
| Коефіцієнт вартості монтажу камер на висоті понад 3 метри | 1,3 | |
| Встановлення, підключення та налаштування відеореєстратора з налаштуванням одного клієнтського місця | 500 | |
| Налаштування клієнтського місця | 100 | за од. |
| Вартість монтажу камери включає в себе прокладання до 20 метрів кабелю | ||
| Вартість прокладання кабелю більше 20 метрів | 10 | за м. |
| Разовий виклик для ремонту або налаштування відеоспостереження (без договору на обслуговування) | 500 | |
| Договір на обслуговування системи відеоспостереження (включає в себе діагностику та ремонт несправностей) | 50 | за камеру (1-4 камери) |
| 45 | за камеру (4-8 камер) | |
| 40 | за камеру (9 камер і більше) |
Ціни на матеріали підраховуються перед початком робіт
Середня орієнтована вартість типових проектів (обладнення в ціх проектах середне за ціною/якістю і може бути змінено за бажання кліента я к в сторону більш дешевого, так і в сторону більш якісного):
| Послуга | Ціна | Примітки |
|---|---|---|
| Дом | ||
| 1 камера з підпискою на хмарне сховище/sd карта | 4600 | плюс 120 грн в місяц підписка на хмарне сховище |
| 4 камери (3 зовнішні, 1 внутрішня) + реєстратор | 25000 | |
| Офіс | ||
| 8 внутрішніх камер + реєстратор | 37000 | |
| Підприємство | ||
| 8 зовнішніх, 8 внутрішніх + реєстратор | 84000 |